Montant de la Vente | Honoraires TTC | |||
De | 0 € | à | 25 000 € | 14% avec un minimum de 3 000 € |
De | 25 001€ | à | 50 000 € | 12% avec un minimum de 4 000 € |
De | 50 001 € | à | 100 000 € | 10 % avec un minimum de 6 500 € |
De | 100 001 € | à | 500 000 € | 6% avec un minimum de 7 500 € |
De | 500 001 € | à | 2 000 000 € | 5% |
De | 2 000 001 € | à | Au delà | 4 % |
En cas de délégation de mandat, le montant des honoraires applicables reste celui du mandat principal.
Bogalet & Associés
2, rue Maréchal Joffre
Palais Victoria
06000 Nice
Notre agence vous accueille du Lundi au Samedi, de 10h00 à 19h00.
Lisez notre dernière article concernant l’immobilier à Nice.
Le prix du marché immobilier niçois évolue chaque année de manière significative même si une stagnation du marché a pu être constaté en 2020. Les prix n’ont jamais diminué, même lors des périodes de crise économique… En savoir plus.